Производство металлообрабатывающих станков, запасных частей и расходных материалов
Базовая цена: 95000 ₽ с учетом НДС-20% Получить счет Экспортные цены
Станки серии ТШ предназначены для заточки режущего инструмента (свёрл, резцов, фрез и др.), а также для выполнения слесарных работ (снятие заусенцев, фасок, облоя).
Станки ТШ могут использоваться в различных предприятиях народного хозяйства, где требуется выполнение следующих работ:
№ п/п | Наименование параметра | Величина |
1 | Шлифовальные круги по ГОСТ2424-83 | 400х40-50х203 |
2 | Диаметр изношенного круга, не менее, мм | 280 |
3 | Наибольшая окружная скорость шлифовального круга, м/с | 30 |
4 | Номинальное расстояние от основания до оси шлифовальных кругов, мм | 950 |
5 | Номинальное расстояние между шлифовальными кругами, мм | 570 |
6 | Класс точности станка по ГОСТ8-82 | Н |
7 | Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
8 | Номинальная частота тока, Гц | 50 |
9 | Номинальное напряжение (электропривод/управление/освещение) В: | 380/110/24 |
10 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 4 |
11 | Номинальная частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 1500 |
12 | Габаритные размеры (станка/тары), не более, мм | 820х615х1260 |
13 | Масса (нетто/брутто), не более, кг | 300 |
№ позиции | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | Станина | |
2 | Головка заточная | |
3 | Электрооборудование | |
4 | Болты фиксации кронштейна | |
5 | Гайка фиксации подручника | |
6 | Рукоятка перемещения подручника | |
7 | Рукоятка фиксации поворота стола | По запросу |
8 | Рукоятка фиксации перемещения стола | По запросу |
9 | Винт регулировки положения экрана | |
10 | Болт фиксации козырька | |
11 | Вводной автомат | |
12 | Кнопка «ПУСК» | |
13 | Кнопка «СТОП» |
№ позиции | Наименование | Примечание |
---|---|---|
1 | Опорные подшипники вала | Подшипник 1608 ГОСТ5720-75 |
2 | Шкив ведущий | Ф.145мм |
3 | Шкив ведомый | Ф.125мм |
4 | Ремень приводной | В (Б)-1600Ш ГОСТ1284.1-89 |
5 | Электродвигатель | АИР 90L4 IM1081 2,2кВт 1500об/мин |
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании в г. Киров.
Наименование параметров | Тш-1 (СТАНДАРТНЫЙ И ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ) | Тш-1 (ВЫСОКО- СКОРОСТНОЙ) | ТШ-2 | ТШ-2 (стандартной и повышенной мощности) | ТШ-3 | ТШ-3 (стандартной и увеличенной мощности) | ТШ-4 (ф.500мм) | ТШ-4 (увеличенный ф.600мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шлифовальные круги по ГОСТ 2424 | 1-200х(10…40)х х32, 1-250х(10…40)х х32 |
1-200х(10…40)х х32 | 300х40х76 Прямой привод | 300х40х127, 300х50х127, 350х40х127, 350х50х127 Привод ременный |
400х50х127 Прямой привод | 400х40х203, 400х50х203, Привод ременный | 500х50х203 | 600х50х203 600х60х305 (по запросу) |
Диаметр изношенных шлифовальных кругов, мм, не менее | 120 120 |
120 120 |
195 | 195 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Наибольшая окружная скорость вращения шлифовального круга, м/с | 14,9-18,6 | 30 | 23,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Номинальное расстояние от основания до оси шлифовальных кругов, мм | 340 | 340 | 950 | 910 | 970 | 950 | 900 | 900 |
Номинальное расстояние между шлифовальными кругами, мм | 335 | 335 | 400 | 545 | 450 | 575 | 1000 | 1000 |
Габаритные размеры станков, мм, не более: | ||||||||
- длина - ширина - высота |
580 440 785 |
580 440 785 |
610 470 1340 |
815 585 1195 |
690 490 1270 |
820 615 1260 |
- | - |
Масса станка, кг, не более | 82 | 82 | 130 | 210 | 170 | 280 | 450 | 550 |
Класс точности по ГОСТ 8 | Н | |||||||
Норма обслуживания,чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Характеристика Электрооборудования | ||||||||
Род тока питающей сети | Переменный трехфазный | |||||||
Номинальная частота тока питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальное напряжение,В: | ||||||||
- электропривода - цепей управления - местного освещения |
380 110 24 |
380 110 24 |
380 110 24 |
380 110 24 |
380 110 24 |
380 110 24 |
380 110 24 |
380 110 24 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 2,2 (стандартный) 3,0 (повышенной мощности) |
2,2 | 2,2 | 2,2 (стандартный) 3,0 (повышенной мощности) |
3,0 | 4/7.5 | 7.5 | 7.5 |
Синхронная частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |